100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.752 | 30,08% |
Participación: | 13.372 | 69,92% |
En Blanco: | 93 | 0,70% |
Nulos: | 117 | 0,87% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 4.165 | 33,46 | P'S | 4.209 | 31,75 | |||
IU | 367 | 2,77 | ||||||
EAJ-PNV | 3.400 | 27,32 | 3.642 | 27,48 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 2.084 | 16,74 | 2.064 | 15,57 | ||||
EH Bildu | 1.089 | 8,75 | 1.255 | 9,47 | ||||
PP | 1.086 | 8,72 | 1.018 | 7,68 | ||||
C's | 351 | 2,82 | 387 | 2,92 | ||||
PACMA | 102 | 0,82 | 85 | 0,64 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 39 | 0,31 | 29 | 0,22 | ||||
EB-AZ | 23 | 0,18 | 20 | 0,15 | ||||
PCPE | 17 | 0,14 | 18 | 0,14 | ||||
UPyD | 8 | 0,06 | 26 | 0,20 | ||||
VOX | 7 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.371 | 13.162 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.