100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 468 | 24,85% |
Participación: | 1.415 | 75,15% |
En Blanco: | 12 | 0,86% |
Nulos: | 14 | 0,99% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 619 | 45,85 | 640 | 45,68 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 312 | 23,11 | P'S | 267 | 19,06 | |||
IU | 9 | 0,64 | ||||||
EH Bildu | 247 | 18,30 | 292 | 20,84 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 69 | 5,11 | 64 | 4,57 | ||||
PP | 67 | 4,96 | 61 | 4,35 | ||||
C's | 21 | 1,56 | 37 | 2,64 | ||||
PACMA | 9 | 0,67 | 6 | 0,43 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,15 | - | - | ||||
EB-AZ | - | - | 1 | 0,07 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,07 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.346 | 1.389 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.