100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.177 | 26,13% |
Participación: | 6.155 | 73,87% |
En Blanco: | 35 | 0,57% |
Nulos: | 36 | 0,58% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 2.230 | 39,24 | P'S | 2.258 | 36,90 | |||
IU | 207 | 3,38 | ||||||
EAJ-PNV | 1.106 | 19,46 | 1.204 | 19,68 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 980 | 17,24 | 974 | 15,92 | ||||
PP | 589 | 10,36 | 590 | 9,64 | ||||
EH Bildu | 315 | 5,54 | 383 | 6,26 | ||||
C's | 308 | 5,42 | 358 | 5,85 | ||||
PACMA | 67 | 1,18 | 43 | 0,70 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 20 | 0,35 | 14 | 0,23 | ||||
EB-AZ | 16 | 0,28 | 10 | 0,16 | ||||
UPyD | 7 | 0,12 | 17 | 0,28 | ||||
VOX | 7 | 0,12 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,02 | 3 | 0,05 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.646 | 6.084 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.