100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 828 | 23,63% |
Participación: | 2.676 | 76,37% |
En Blanco: | 18 | 0,68% |
Nulos: | 21 | 0,78% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 1.104 | 42,46 | 1.156 | 43,54 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 615 | 23,65 | P'S | 567 | 21,36 | |||
IU | 39 | 1,47 | ||||||
EH Bildu | 275 | 10,58 | 317 | 11,94 | ||||
PP | 260 | 10,00 | 227 | 8,55 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 213 | 8,19 | 201 | 7,57 | ||||
C's | 80 | 3,08 | 92 | 3,47 | ||||
PACMA | 22 | 0,85 | 14 | 0,53 | ||||
EB-AZ | 3 | 0,12 | 10 | 0,38 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,08 | 3 | 0,11 | ||||
UPyD | 2 | 0,08 | 7 | 0,26 | ||||
PCPE | 1 | 0,04 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.578 | 2.637 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.