100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 10.573 | 27,29% |
Participación: | 28.169 | 72,71% |
En Blanco: | 231 | 0,83% |
Nulos: | 227 | 0,81% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 8.774 | 33,47 | P'S | 8.529 | 30,52 | |||
IU | 1.173 | 4,20 | ||||||
PSE-EE (PSOE) | 5.790 | 22,09 | 5.938 | 21,25 | ||||
EAJ-PNV | 5.315 | 20,28 | 5.439 | 19,47 | ||||
PP | 3.282 | 12,52 | 3.211 | 11,49 | ||||
EH Bildu | 1.643 | 6,27 | 1.984 | 7,10 | ||||
C's | 851 | 3,25 | 949 | 3,40 | ||||
PACMA | 225 | 0,86 | 194 | 0,69 | ||||
EB-AZ | 43 | 0,16 | 37 | 0,13 | ||||
PCPE | 41 | 0,16 | 28 | 0,10 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 39 | 0,15 | 40 | 0,14 | ||||
UPyD | 33 | 0,13 | 109 | 0,39 | ||||
VOX | 18 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26.054 | 27.711 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.