99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 323 | 24,07% |
Participación: | 1.019 | 75,93% |
En Blanco: | 50 | 5,12% |
Nulos: | 42 | 4,12% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.204 | 43,96 | 1.121 | 40,82 | ||||
PSOE | 928 | 33,88 | 888 | 32,34 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 299 | 10,92 | P'S | 299 | 10,89 | |||
IU | 47 | 1,71 | ||||||
C's | 255 | 9,31 | 291 | 10,60 | ||||
PACMA | 25 | 0,91 | 11 | 0,40 | ||||
CCD-CI | 15 | 0,55 | - | - | ||||
FE de las JONS | 7 | 0,26 | 5 | 0,18 | ||||
VOX | 5 | 0,18 | 14 | 0,51 | ||||
P-LIB | 1 | 0,04 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,04 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 2 | 0,07 | ||||
SAIn | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 11 | 0,40 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.739 | 2.696 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.