100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.366 | 29,60% |
Participación: | 10.384 | 70,40% |
En Blanco: | 82 | 0,80% |
Nulos: | 101 | 0,97% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 3.391 | 35,79 | 3.357 | 32,65 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 3.000 | 31,67 | P'S | 2.369 | 23,04 | |||
IU | 1.657 | 16,11 | ||||||
PP-FORO | 2.189 | 23,11 | 1.997 | 19,42 | ||||
C's | 612 | 6,46 | 647 | 6,29 | ||||
PACMA | 80 | 0,84 | 64 | 0,62 | ||||
PCPE | 39 | 0,41 | 29 | 0,28 | ||||
EB | 36 | 0,38 | 28 | 0,27 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,18 | 9 | 0,09 | ||||
VOX | 14 | 0,15 | 13 | 0,13 | ||||
UPyD | 13 | 0,14 | 24 | 0,23 | ||||
PUEDE | 9 | 0,09 | - | - | ||||
PH | 2 | 0,02 | 7 | 0,07 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.402 | 10.201 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.