100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 47.659 | 26,67% |
Participación: | 131.065 | 73,33% |
En Blanco: | 1.254 | 0,96% |
Nulos: | 928 | 0,71% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-FORO | 50.887 | 40,86 | 45.788 | 35,18 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 25.227 | 20,25 | P'S | 25.329 | 19,46 | |||
IU | 8.408 | 6,46 | ||||||
PSOE | 24.714 | 19,84 | 23.083 | 17,74 | ||||
C's | 19.302 | 15,50 | 22.624 | 17,38 | ||||
PACMA | 1.393 | 1,12 | 991 | 0,76 | ||||
EB | 552 | 0,44 | 456 | 0,35 | ||||
VOX | 409 | 0,33 | 617 | 0,47 | ||||
UPyD | 398 | 0,32 | 1.152 | 0,89 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 224 | 0,18 | 217 | 0,17 | ||||
PCPE | 201 | 0,16 | 135 | 0,10 | ||||
PH | 72 | 0,06 | 83 | 0,06 | ||||
PUEDE | 51 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 123.430 | 128.883 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.