100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 201 | 27,24% |
Participación: | 537 | 72,76% |
En Blanco: | 4 | 0,76% |
Nulos: | 9 | 1,68% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 146 | 29,08 | P'S | 121 | 22,92 | |||
IU | 23 | 4,36 | ||||||
PP | 127 | 25,30 | 110 | 20,83 | ||||
EAJ-PNV | 102 | 20,32 | 114 | 21,59 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 57 | 11,35 | 63 | 11,93 | ||||
C's | 29 | 5,78 | 31 | 5,87 | ||||
EH Bildu | 29 | 5,78 | 48 | 9,09 | ||||
PACMA | 8 | 1,59 | 6 | 1,14 | ||||
Ln | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 2 | 0,38 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 6 | 1,14 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 498 | 524 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.