100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 149 | 25,08% |
Participación: | 445 | 74,92% |
En Blanco: | 3 | 0,69% |
Nulos: | 10 | 2,25% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 123 | 28,74 | P'S | 105 | 24,14 | |||
IU | 16 | 3,68 | ||||||
EAJ-PNV | 109 | 25,47 | 114 | 26,21 | ||||
PP | 99 | 23,13 | 90 | 20,69 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 42 | 9,81 | 40 | 9,20 | ||||
EH Bildu | 35 | 8,18 | 40 | 9,20 | ||||
C's | 13 | 3,04 | 22 | 5,06 | ||||
PACMA | 3 | 0,70 | 3 | 0,69 | ||||
UPyD | 1 | 0,23 | 1 | 0,23 | ||||
Ln | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,23 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 425 | 432 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.