100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 7.005 | 26,55% |
Participación: | 19.378 | 73,45% |
En Blanco: | 105 | 0,55% |
Nulos: | 121 | 0,62% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 5.626 | 30,42 | 4.973 | 25,82 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 5.187 | 28,05 | P'S | 5.481 | 28,46 | |||
IU | 742 | 3,85 | ||||||
PSOE | 4.187 | 22,64 | 4.226 | 21,95 | ||||
C's | 3.018 | 16,32 | 3.280 | 17,03 | ||||
PACMA | 184 | 1,00 | 147 | 0,76 | ||||
CENTRO MODERADO | 51 | 0,28 | 59 | 0,31 | ||||
UPyD | 38 | 0,21 | 105 | 0,55 | ||||
PCPE | 33 | 0,18 | 40 | 0,21 | ||||
VOX | 28 | 0,15 | 23 | 0,12 | ||||
SOMVAL | 27 | 0,15 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,08 | 17 | 0,09 | ||||
P-LIB | 7 | 0,04 | 8 | 0,04 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18.401 | 19.152 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.