100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.550 | 26,07% |
Participación: | 4.395 | 73,93% |
En Blanco: | 28 | 0,64% |
Nulos: | 49 | 1,11% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.535 | 36,60 | 1.433 | 32,97 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.159 | 27,63 | P'S | 1.110 | 25,54 | |||
IU | 170 | 3,91 | ||||||
PSOE | 793 | 18,91 | 760 | 17,49 | ||||
C's | 590 | 14,07 | 660 | 15,19 | ||||
PACMA | 36 | 0,86 | 29 | 0,67 | ||||
CENTRO MODERADO | 16 | 0,38 | 12 | 0,28 | ||||
SOMVAL | 14 | 0,33 | - | - | ||||
VOX | 10 | 0,24 | 4 | 0,09 | ||||
P-LIB | 6 | 0,14 | 8 | 0,18 | ||||
UPyD | 6 | 0,14 | 25 | 0,58 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,10 | 87 | 2,00 | ||||
PCPE | 3 | 0,07 | 3 | 0,07 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.172 | 4.318 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.