100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 38 | 20,11% |
Participación: | 151 | 79,89% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 1 | 0,66% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 50 | 34,48 | 75 | 50,00 | |||
PSOE | 44 | 30,34 | 56 | 37,33 | |||
PODEMOS | 26 | 17,93 | - | - | |||
C's | 21 | 14,48 | - | - | |||
IU-UPeC | 3 | 2,07 | 10 | 6,67 | |||
UPYD | 1 | 0,69 | 5 | 3,33 | |||
EB | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | 3 | 2,00 | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 145 | 150 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.