100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 27 | 20,00% |
Participación: | 108 | 80,00% |
En Blanco: | 2 | 1,89% |
Nulos: | 2 | 1,85% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 65 | 58,56 | 71 | 66,98 | |||
PSOE | 17 | 15,32 | 21 | 19,81 | |||
C's | 12 | 10,81 | - | - | |||
IU-UPeC | 8 | 7,21 | 9 | 8,49 | |||
PODEMOS | 7 | 6,31 | - | - | |||
UPYD | 2 | 1,80 | 3 | 2,83 | |||
EB | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 111 | 104 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.