100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 59 | 19,60% |
Participación: | 242 | 80,40% |
En Blanco: | 1 | 0,42% |
Nulos: | 3 | 1,24% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 89 | 37,55 | P'S | 62 | 25,94 | |||
IU | 34 | 14,23 | ||||||
PP | 70 | 29,54 | 71 | 29,71 | ||||
PSOE | 42 | 17,72 | 38 | 15,90 | ||||
C's | 24 | 10,13 | 24 | 10,04 | ||||
CCD-CI | 3 | 1,27 | - | - | ||||
PACMA | 2 | 0,84 | 2 | 0,84 | ||||
P-LIB | 1 | 0,42 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,42 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,42 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,42 | 5 | 2,09 | ||||
VOX | 1 | 0,42 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,42 | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 235 | 238 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.