Resultados

Temporada
Jornada
13 al 15 de mayo
M 13/05 19:00h Finalizado Valladolid Valladolid Girona Girona
M 13/05 20:00h Finalizado Real Sociedad Real Sociedad Celta Celta
M 13/05 21:30h Finalizado Sevilla Sevilla Las Palmas Las Palmas
X 14/05 19:00h Finalizado Alavés Alavés Valencia Valencia
X 14/05 19:00h Finalizado Villarreal Villarreal Leganés Leganés
X 14/05 21:30h Finalizado Real Madrid Real Madrid Mallorca Mallorca
J 15/05 19:00h Finalizado Osasuna Osasuna Atlético Atlético
J 15/05 19:00h Finalizado Rayo Rayo Real Betis Real Betis
J 15/05 21:30h Movistar LaLiga Getafe Getafe Athletic Athletic
J 15/05 21:30h Movistar LaLiga Espanyol Espanyol FC Barcelona FC Barcelona

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 35 26 4 5 95 36 82
2 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 36 24 6 6 74 38 78
3 Club Atlético de Madrid SAD Atlético 36 20 10 6 60 29 70
4 Athletic Club Athletic 35 17 13 5 51 26 64
5 Villarreal Club de Fútbol SAD Villarreal 36 18 10 8 64 47 64
6 Real Betis Balompié SAD Real Betis 36 16 11 9 55 45 59
7 Real Club Celta de Vigo SAD Celta 36 15 7 14 56 54 52
8 Rayo Vallecano de Madrid SAD Rayo 36 12 12 12 39 44 48
9 Club Atlético Osasuna Osasuna 36 11 15 10 45 51 48
10 Real Club Deportivo Mallorca SAD Mallorca 36 13 8 15 34 42 47
11 Valencia Club de Fútbol SAD Valencia 36 11 12 13 43 52 45
12 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad 36 12 7 17 32 42 43
13 Girona Fútbol Club SAD Girona 36 11 8 17 42 53 41
14 Sevilla Fútbol Club SAD Sevilla 36 10 11 15 40 49 41
15 Getafe Club de Fútbol SAD Getafe 35 10 9 16 31 34 39
16 Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD Espanyol 35 10 9 16 38 47 39
17 Deportivo Alavés SAD Alavés 36 9 11 16 36 47 38
18 Club Deportivo Leganés SAD Leganés 36 7 13 16 35 56 34
19 Unión Deportiva Las Palmas SAD Las Palmas 36 8 8 20 40 58 32
20 Real Valladolid Club de Fútbol SAD Valladolid 36 4 4 28 26 86 16
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 18 14 1 3 50 17 43
2 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 18 15 1 2 43 19 46
3 Club Atlético de Madrid SAD Atlético 18 13 4 1 38 14 43
4 Athletic Club Athletic 18 11 6 1 32 10 39
5 Villarreal Club de Fútbol SAD Villarreal 18 8 7 3 39 25 31
6 Real Betis Balompié SAD Real Betis 18 9 6 3 31 20 33
7 Real Club Celta de Vigo SAD Celta 18 11 3 4 31 19 36
8 Rayo Vallecano de Madrid SAD Rayo 18 6 7 5 24 26 25
9 Club Atlético Osasuna Osasuna 18 9 6 3 31 23 33
10 Real Club Deportivo Mallorca SAD Mallorca 18 7 6 5 19 19 27
11 Valencia Club de Fútbol SAD Valencia 18 9 4 5 26 19 31
12 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad 18 7 3 8 17 18 24
13 Girona Fútbol Club SAD Girona 18 7 3 8 27 26 24
14 Sevilla Fútbol Club SAD Sevilla 18 6 6 6 17 21 24
15 Getafe Club de Fútbol SAD Getafe 17 4 7 6 14 15 19
16 Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD Espanyol 17 7 6 4 21 18 27
17 Deportivo Alavés SAD Alavés 18 6 5 7 13 16 23
18 Club Deportivo Leganés SAD Leganés 18 6 4 8 20 27 22
19 Unión Deportiva Las Palmas SAD Las Palmas 18 4 5 9 21 28 17
20 Real Valladolid Club de Fútbol SAD Valladolid 18 3 4 11 11 31 13
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 17 12 3 2 45 19 39
2 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 18 9 5 4 31 19 32
3 Club Atlético de Madrid SAD Atlético 18 7 6 5 22 15 27
4 Athletic Club Athletic 17 6 7 4 19 16 25
5 Villarreal Club de Fútbol SAD Villarreal 18 10 3 5 25 22 33
6 Real Betis Balompié SAD Real Betis 18 7 5 6 24 25 26
7 Real Club Celta de Vigo SAD Celta 18 4 4 10 25 35 16
8 Rayo Vallecano de Madrid SAD Rayo 18 6 5 7 15 18 23
9 Club Atlético Osasuna Osasuna 18 2 9 7 14 28 15
10 Real Club Deportivo Mallorca SAD Mallorca 18 6 2 10 15 23 20
11 Valencia Club de Fútbol SAD Valencia 18 2 8 8 17 33 14
12 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad 18 5 4 9 15 24 19
13 Girona Fútbol Club SAD Girona 18 4 5 9 15 27 17
14 Sevilla Fútbol Club SAD Sevilla 18 4 5 9 23 28 17
15 Getafe Club de Fútbol SAD Getafe 18 6 2 10 17 19 20
16 Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD Espanyol 18 3 3 12 17 29 12
17 Deportivo Alavés SAD Alavés 18 3 6 9 23 31 15
18 Club Deportivo Leganés SAD Leganés 18 1 9 8 15 29 12
19 Unión Deportiva Las Palmas SAD Las Palmas 18 4 3 11 19 30 15
20 Real Valladolid Club de Fútbol SAD Valladolid 18 1 0 17 15 55 3
Champions Europa League Conference League Descenso