Veinte personas por minuto se han convertido en refugiadas en 2016
El año pasado terminó con 65,3 millones de desplazados forzosos, según denuncia ACNUR
Secciones
Servicios
Destacamos
El año pasado terminó con 65,3 millones de desplazados forzosos, según denuncia ACNUR
22 mar. 2017 20:37
| LONDRES (GRAN BRETAÑA)
17 mar. 2017 17:04
12 mar. 2017 07:15
24 feb. 2017 00:33
19 feb. 2017 19:43
19 feb. 2017 17:37
10 feb. 2017 12:26
08 feb. 2017 00:03
29 ene. 2017 17:34
29 ene. 2017 17:31
28 ene. 2017 22:25
28 ene. 2017 07:15
26 ene. 2017 23:47
26 ene. 2017 22:14
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada