Cáritas destinó 22.659 euros a atención a desfavorecidos
La entidad atribuye el déficit de 12.206 euros en 2022 a la aportación a los misioneros y a las obras del aseo en planta de la Casa Rosa
Secciones
Servicios
Destacamos
La entidad atribuye el déficit de 12.206 euros en 2022 a la aportación a los misioneros y a las obras del aseo en planta de la Casa Rosa
02 feb. 2023 07:42
02 feb. 2023 07:40
02 feb. 2023 00:24
01 feb. 2023 11:24
16 ene. 2023 08:18
11 ene. 2023 18:48
11 ene. 2023 16:06
08 ene. 2023 01:24
29 dic. 2022 01:00
29 dic. 2022 01:00
29 dic. 2022 01:00
26 dic. 2022 01:00
20 dic. 2022 11:12
01 dic. 2022 08:44
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada