La firma de hipotecas sobre viviendas sube un 3,8% en febrero
E-P.
Tras doce meses de caídas interanuales, se firman más hipotecas que un año antes y el tipo de interés medio es el segundo más alto en 9 años
Secciones
Servicios
Destacamos
E-P.
Tras doce meses de caídas interanuales, se firman más hipotecas que un año antes y el tipo de interés medio es el segundo más alto en 9 años
23 abr. 2024 18:22
23 abr. 2024 14:04
14 abr. 2024 00:16
12 abr. 2024 13:35
12 abr. 2024 12:49
10 abr. 2024 11:54
08 abr. 2024 11:45
07 abr. 2024 00:33
04 abr. 2024 11:22
01 abr. 2024 19:00
27 mar. 2024 16:56
28 feb. 2024 12:30
26 feb. 2024 07:53
19 feb. 2024 08:55
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada