Abengoa perdió 3.689 millones en el primer semestre
| madrid
La compañía se encuentra en preconcurso de acreedores, lo que ha supuesto fuertes restricciones de liquidez que han hundido un 63% la cifra de negocios, hasta los 1.215 millones
Secciones
Servicios
Destacamos
| madrid
La compañía se encuentra en preconcurso de acreedores, lo que ha supuesto fuertes restricciones de liquidez que han hundido un 63% la cifra de negocios, hasta los 1.215 millones
28 sept. 2016 14:56
27 sept. 2016 18:25
16 ago. 2016 21:39
03 may. 2016 11:50
22 abr. 2016 20:56
06 abr. 2016 12:37
28 mar. 2016 12:41
16 mar. 2016 18:12
02 mar. 2016 00:34
01 mar. 2016 07:01
26 feb. 2016 16:51
17 feb. 2016 12:38
16 feb. 2016 15:44
02 feb. 2016 16:20
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada