La deuda pública alcanzó el 114,1% del PIB en septiembre
Cristina Vallejo | Madrid
En lo que llevamos de ejercicio, el endeudamiento de las administraciones ha aumentado en casi 120.000 millones de euros
Secciones
Servicios
Destacamos
Cristina Vallejo | Madrid
En lo que llevamos de ejercicio, el endeudamiento de las administraciones ha aumentado en casi 120.000 millones de euros
14 nov. 2020 01:03
13 nov. 2020 14:58
02 nov. 2020 16:28
19 oct. 2020 16:01
19 oct. 2020 11:50
19 oct. 2020 00:01
14 oct. 2020 18:32
13 oct. 2020 19:52
04 oct. 2020 12:50
04 oct. 2020 09:01
04 oct. 2020 00:12
01 oct. 2020 15:59
01 oct. 2020 15:30
30 sept. 2020 20:16
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada