Efe
Madrid
Martes, 15 de octubre 2019, 14:25
La escasez de precipitaciones en casi todo el país ha dejado a los embalses al 39,8 por ciento de su capacidad total, con 22.346 hectómetros cúbicos, es decir, 7.000 hectómetros cúbicos menos que hace un año.
Publicidad
Estos niveles no se repetían ... desde comienzo del mes de enero de 2018 cuando, después de un otoño muy cálido y muy seco, la reserva de agua se encontraba en un porcentaje similar -38,9 %- al de este martes.
Durante la última semana, las precipitaciones han afectado a la vertiente Atlántica y han sido prácticamente nulas en la vertiente Mediterránea; la máxima se ha producido en Lugo (Galicia) con 53,4 litros por metro cuadrado, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).
Cuenca | Capacidad | Situación actual | Agua Embalsada | |
---|---|---|---|---|
Cantábrico Oriental | 73 | 50 | 68.5% | |
Cantábrico Occidental | 518 | 313 | 60,4% | |
Miño-Sil | 3.030 | 1.770 | 58,4% | |
Galicia Costa | 684 | 429 | 62,7% | |
Cuencas internas P. Vasco | 21 | 14 | 66,7% | |
Duero | 7.507 | 3.066 | 40,8% | |
Tajo | 3.805 | 34,4% | ||
Guadiana | 9.261 | 3.536 | 38,2% | |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 141 | 61,6% | |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 759 | 46,0% | |
Guadalquivir | 8.118 | 2.819 | 34,7% | |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 595 | 35,7% | |
Segura | 1.140 | 315 | 27,6% | |
Júcar | 3.337 | 1.001 | 30,0% | |
Ebro | 7.642 | 3.359 | 61,6% | |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 374 | 55,2% | |
Total peninsular | 56.118 | 22.346 | 39,8% |
¡Oferta 136 Aniversario!
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
Te puede interesar
Publicidad
Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación.
Si continúa navegando acepta su uso. ¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?. Más información y cambio de configuración.