Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 46,90 | 34,86 | + 12 pts. | 197 | -15 |
PSOE | 33,33 | 33,71 | -0 pts. | 140 | -65 |
Vox | 8,80 | 6,41 | + 2 pts. | 37 | -2 |
Podemos | 3,57 | 8,22 | -5 pts. | 15 | -35 |
Sumar | 3,09 | 0 | + 3 pts. | 13 | + 13 |
SALF | 2,14 | 0 | + 2 pts. | 9 | + 9 |
A. Rep. | 0,47 | 0,16 | + 0 pts. | 2 | + 1 |
PP
▼ 15
Total
197
PSOE
▼ 65
Total
140
Vox
▼ 2
Total
37
Cs
▼ 73
Total
1
426 votos
-17,63pts · 2019
Abstención
47,27%
+17,63 pts · 2019
Votos
382
Votos en blanco
0,23%
-1,41 pts · 2019
Votos
1
Votos nulos
1,40%
-0,05 pts · 2019
Votos
6
Publicidad