Borrar
LIGA ENDESA

El Valencia arrasa al Zaragoza y el Delteco GBC gana en Santiago

EFE

MADRID.

Domingo, 14 de enero 2018, 00:48

Valencia-Tecnyconta Zaragoza 103-58

Monbus Obradoiro-Delteco GBC 69-72

LIGA ACB

  • Ayer

  • Clasificación

  • EQUIPO J G P PF PC

  • 1 Real Madrid 15 14 1 1 367 1.190

  • 2 Valencia 16 11 5 1 338 1.223

  • 3 Barcelona 15 11 4 1 363 1.207

  • 4 Fuenlabrada 15 11 4 1 167 1.170

  • 5 Baskonia 15 9 6 1 244 1.208

  • 6 Herbalife 15 9 6 1 278 1.248

  • 7 Unicaja 15 8 7 1 206 1.108

  • 8 Tenerife 15 8 7 1 145 1.138

  • 9 Andorra 15 7 8 1 248 1.221

  • 10 UCAM Murcia 15 7 8 1 188 1.175

  • 11 Delteco GBC 16 7 9 1 255 1.245

  • 12 Obradoiro 16 7 9 1 190 1.257

  • 13 Estudiantes 15 6 9 1 253 1.276

  • 14 Zaragoza 16 5 11 1 293 1.380

  • 15 RETAbet Bilbao 15 5 10 1 176 1.269

  • 16 Joventut 15 4 11 1 187 1.279

  • 17 San Pablo Burgos 15 4 11 1 187 1.330

  • 18 Betis EPlus 15 4 11 1 120 1.281

San Pablo Burgos 12.30 h.

RETAbet Bilbao-Divina Joventut 12.30 h.

Movistar Estudiantes.MoraBanc Andorra 12..30h.

UCAM Murcia-Herbalife G Canaria 12.30 h.

Barcelona Lassa-Unicaja 18.30 h.

Real ... Madrid-Montakit Fuenlabrada 18.30 h.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

larioja El Valencia arrasa al Zaragoza y el Delteco GBC gana en Santiago