LIGA ACB

La derrota del Valencia deja el liderato en manos del Barcelona

EFE

Lunes, 21 de marzo 2016, 01:12

El Barcelona Lassa sudó para superar a un combativo UCAM Murcia (77-71), una victoria que permite a los azulgranas situarse como líderes en solitario de la Liga Endesa, tras la sorprendente derrota del Valencia Basket ante el Movistar Estudiantes (62-68), en una jornada ... en la que el Real Madrid cayó en la cancha del Iberostar Tenerife.

Publicidad

CLASIFICACIÓN ACB

  • Clasificación

  • EQUIPO PJ PG PP PF PC

  • .1. Barcelona 24 22 2 2.019 1.680

  • .2. Valencia 24 21 3 1.999 1.744

  • .3. Real Madrid 24 19 5 2.227 1.939

  • .4. Laboral 24 18 6 2.068 1.824

  • .5. Herbalife 24 15 9 1.954 1.850

  • .6. Fuenlabrada 24 13 11 1.947 1.959

  • .7. Unicaja 24 12 12 1.850 1.782

  • .8. Bilbao 24 12 12 1.851 1.933

  • .9. UCAM Murcia 24 11 13 1.868 1.883

  • 10. MoraBanc 24 11 13 1.933 1.967

  • 11. Iberostar 24 11 13 1.839 1.898

  • 12. FIATC Joventut 24 10 14 1.860 1.941

  • 13. Sevilla 24 9 15 1.836 2.047

  • 14. CAI Zaragoza 24 8 16 1.906 1.941

  • 15. Rio Natura 24 7 17 1.810 1.878

  • 16. ICL Manresa 24 7 17 1.674 1.911

  • 17. Estudiantes 24 6 18 1.833 1.997

  • 18. RETAbet.es 24 4 20 1.712 2.012

Perperoglou (14 puntos), Satoransky (14) y Doellman (18 y 21 de valoración) evitaron que el cuadro murciano, liderados en la pintura por Faverani (19 puntos y 24 de valoración) y Antelo (14) ganasen en el Palau.

El Iberostar Tenerife firmó un partido perfecto ante el Real Madrid que le permitió lograr una victoria histórica ante el conjunto merengue por 93-84 y dar un paso de gigante en sus aspiraciones de colarse en los puestos que dan acceso al 'play off'. El equipo de Pablo Laso tuvo un mal día en la isla y sólo Sergio Rodríguez estuvo acertado con 21 puntos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

¡Oferta 136 Aniversario!

Publicidad