Criteria gana un 30% más gracias a su actividad inversora y a los dividendos récord de sus participadas
La revalorización de sus compañías en cartera y su ola de inversiones elevan la cartera de activos del grupo un 14,5% hasta los 30.363 millones
Secciones
Servicios
Destacamos
La revalorización de sus compañías en cartera y su ola de inversiones elevan la cartera de activos del grupo un 14,5% hasta los 30.363 millones
28 mar. 2025 16:39
28 mar. 2025 16:09
28 mar. 2025 12:53
28 mar. 2025 10:08
28 mar. 2025 09:16
28 mar. 2025 00:37
27 mar. 2025 19:41
27 mar. 2025 19:06
27 mar. 2025 18:48
Publicidad
Publicidad
27 mar. 2025 18:09
27 mar. 2025 16:20
27 mar. 2025 15:46
27 mar. 2025 12:56
27 mar. 2025 12:49
27 mar. 2025 10:42
27 mar. 2025 07:21
26 mar. 2025 18:25
26 mar. 2025 18:01
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad